Programos
| Pr | Programa | 001[Pr001] | 002[Pr002] | 003[Pr003] | 004[Pr004] | 005[Pr005] | 006[Pr006] | 007[Pr007] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Programos aktyvumas | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Aktyvi | Aktyvi | Neaktyvi |
| Str | Paleidimo laikas | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:06:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Stp | Stabdymo laikas | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 23:56:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Mo | Darbo rėžimas | šildymas | šildymas | šildymas | šildymas | šildymas | šildymas | šildymas |
| Ld | Išėjimas | 15 off Katilas Nr.1 | 16 off Katilas Nr.2 | 24 off 3a. Patalpa Nr.3-7 | 25 off 3a. Patalpa Nr.3-6 | 27 on 3a. Patalpa Nr.3-2 | 03 on 2a. Fanko Nr.3 | 01 on fankoilu siurblys |
| Sr | Daviklio numeris | 6 54.9°C Paduodamas iš katilu | 6 54.9°C Paduodamas iš katilu | 23 16.9°C 3a. Pata Nr.3-7 | 24 17°C 3a. Pata Nr.3-6 | 26 20°C 3a. Pata Nr.3-2 | 8 21.1°C 2a. Pata Nr.2-9/2 | 1 9.3°C Lauko temperatūra |
| Hi | Viršutinė temperatūros riba | 50.8°C | 49.2°C | 15.8°C | 17.9°C | 20.8°C | 21.3°C | 22°C |
| Lo | Apatinė temperatūros riba (PID palaikymo temperatūra) | 45°C | 43.7°C | 14.7°C | 15.5°C | 20°C | 20.8°C | 20°C |
| Rz | Išėjimo logika | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA |
| Al | Davikliui dingus | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
| Pe | Periodiškumo tipas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Savaitės dienomis | Nenaudojamas | Nenaudojamas |
| PE | Periodiškumas | - | - | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | - | - |
Šildymo kontūrai
| Name | Pavadinimas | 2a-10 p | 2a-9/1 | 2a.9/4 8.pata | 2a.9/5 D.gola | 2a-2pat | 2a-5 patl | 2a-4 p | 1a.Salė | 1a.Duris | 1a Laiptine | 1a.Direktoriu | 1a.Bugalteris | 2a.pat. 2-3 | 3a-9 pat | 3a.8 patal | 3a.4 patal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fl | Šildymo kontūras | 01[Fl01] | 02[Fl02] | 03[Fl03] | 04[Fl04] | 05[Fl05] | 06[Fl06] | 07[Fl07] | 08[Fl08] | 09[Fl09] | 10[Fl10] | 11[Fl11] | 12[Fl12] | 13[Fl13] | 14[Fl14] | 15[Fl15] | 16[Fl16] |
| Sg | Kontūro daviklio numeris | 7 18.3°C 2a. Pata Nr.2-10 | 28 19.6°C 2a. Pata Nr.2-9/1 | 9 21°C 2a. Pata Nr.2-9/4 | 10 18.7°C 2a. Pata. Nr.2-9/5 | 11 19.8°C 2a. Pata Nr.2-2 | 12 21.2°C 2a. Pata Nr.2-5 | 13 20.6°C 2a. Pata Nr.2-4 | 16 21.3°C 1a. Pata Nr.1-2 (Salė) | 17 16.9°C 1a. Pata Nr.1-3 (Duris) | 18 19.1°C 1a. Pata Nr.1-5 (Laiptynė) | 19 20.8°C 1a. Pata Nr.1-8 (Dirėktorius) | 20 21.8°C 1a. Pata Nr.1-9 (Bugalterė) | 27 -99.9°C 2a. Pata Nr.2-3 | 21 17.3°C 3a. Pata Nr.3-9 | 22 17.1°C 3a. Pata Nr.3-8 | 25 20.1°C 3a. Pata Nr.3-4 |
| On | Įjungimo temperatūra | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C |
| Off | Išjungimo temperatūra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kl | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | |
| Lk | Lauko korekcijos gylis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lka | Paskaičiuota lauko korekcija šiuo metu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sb | Blokuotės daviklis | 2 36.7°C Padavimas i fankoilus | 2 36.7°C Padavimas i fankoilus | 2 36.7°C Padavimas i fankoilus | 2 36.7°C Padavimas i fankoilus | 2 36.7°C Padavimas i fankoilus | 2 36.7°C Padavimas i fankoilus | 2 36.7°C Padavimas i fankoilus | 2 36.7°C Padavimas i fankoilus | 2 36.7°C Padavimas i fankoilus | 2 36.7°C Padavimas i fankoilus | 2 36.7°C Padavimas i fankoilus | 2 36.7°C Padavimas i fankoilus | 2 36.7°C Padavimas i fankoilus | 2 36.7°C Padavimas i fankoilus | 2 36.7°C Padavimas i fankoilus | 3 38.4°C Padavimas i radiatorius |
| Km | Minimali blokuotės daviklio temperatūra | 32°C | 50°C | 50°C | 30°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 33°C | 33°C | 35°C | 35°C | 50°C | 50°C | 50°C | 20°C |
| So | Siurblio išėjimas | 01 on fankoilu siurblys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
| Rz | Išėjimo logika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lv | Korekcija pagal vidaus daviklį | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta |
| Sv | Vidaus daviklio numeris | 1 9.3°C Lauko temperatūra | 1 9.3°C Lauko temperatūra | 1 9.3°C Lauko temperatūra | 1 9.3°C Lauko temperatūra | 1 9.3°C Lauko temperatūra | 1 9.3°C Lauko temperatūra | 1 9.3°C Lauko temperatūra | 1 9.3°C Lauko temperatūra | 1 9.3°C Lauko temperatūra | 1 9.3°C Lauko temperatūra | 1 9.3°C Lauko temperatūra | 1 9.3°C Lauko temperatūra | 1 9.3°C Lauko temperatūra | 1 9.3°C Lauko temperatūra | 1 9.3°C Lauko temperatūra | 1 9.3°C Lauko temperatūra |
| Vz | Vidaus korekcijos nulinis taškas; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vk | Vidaus korekcijos gylis | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C |
| Vka | Paskaičiuota vidaus korekcija šiuo metu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kou | Išėjimas | 08 off 2a. Fanko Nr.1 | 09 on 2a. Fanko Nr.2 | 10 on 2a. Fanko Nr.5 | 11 off 2a. Fanko Nr.6 | 12 on 2a. Fanko Nr.7 | 13 off 2a. Fanko Nr.8 | 14 off 2a. Fanko Nr.9 | 17 off 1a. Fanko Nr.1-2(Salė) | 18 off 1a. Fanko Nr.3 ( Duris) | 19 off 1a. Fanko Nr.4 ( Laiptinė) | 20 off 1a. Fanko Nr.5 ( Dirėktorius) | 21 off 1a. Fanko Nr.6 ( Bugalterė ) | 02 on 2a. Radia. pat.2-3 | 22 on 3a. Patalpa Nr.3-9 | 23 on 3a. Patalpa Nr.3-8 | 26 on 3a. Patalpa Nr.3-4 |
| Vs | Vidaus korekcijos įtaka | Tik korekcija | Tik korekcija | Tik korekcija | Tik korekcija | Tik korekcija | Tik korekcija | Tik korekcija | Tik korekcija | Tik korekcija | Tik korekcija | Tik korekcija | Tik korekcija | Tik korekcija | Tik korekcija | Tik korekcija | Tik korekcija |
| ON | Kontūro aktyvumas | Išjungta | Įjungta | Įjungta | Išjungta | Įjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Įjungta | Įjungta | Įjungta | Įjungta |
| Fa | Greito nustatymo reikšmė | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PID'ai
| Name | Fan voztuvas | Rad voztuvas |
|
|---|---|---|---|
| Pid | PID numeris | 1[Pid1] | 2[Pid2] |
| Sk | PID vožtuvo daviklis | 2 36.7°C Padavimas i fankoilus | 3 38.4°C Padavimas i radiatorius |
| Po | Pavaros valdymo išėjimų pirmas numeris | 31 off [O31] 32 off [O32] | 05 off radijatoriu pavara atidaro 06 off radiatoriu pavara uzdaro |
| Zz | Žalios zonos +/- riba | 0.4°C | 0.2°C |
| Ag | Atidarymo greitis | 4 s | 10 s |
| Ug | Uždarymo greitis | 4 s | 10 s |
| Dg | Dinaminis greitis | - | - |
| KL | Lauko korekcija | [] | [] |
| LK | Lauko korekcijos gylis | 10°C » 2°C | 10°C » 3°C |
| Lz | Lauko korekcijos nulinis taškas; | 10°C | 1°C |
| Tko | Lauko korekcija šiuo momentu | -0.1°C | 2.4°C |
| Vs | Vidaus korekcija | [] | [] |
| VK | Vidaus korekcijos gylis | - | - |
| SV | Vidaus korekcijos daviklio numeris | 38 [T38] | 16 21.3°C 1a. Pata Nr.1-2 (Salė) |
| Vz | Vidaus korekcijos nulinis taškas; | 22°C | 22°C |
| Tki | Vidaus korekcija šiuo momentu | - | - |
| Tu | Užduota temperatūra (jei nerandama galiojanti programose) | 34.9°C | 40.1°C |
| Tpk | Aktuali korekcija šiuo metu (įvertinant palaikymas + vidaus korekcija + lauko korekcija) | 36.5°C | 38°C |
| SB | Blokuotės daviklis | 6 54.9°C Paduodamas iš katilu | 6 54.9°C Paduodamas iš katilu |
| Tb | Pavaros išjungimo temperatūra, (žemiau nevaldoma) | 26°C | 27°C |
| Tm | Minimali pavaros atidarymo temperatūra, nuo kurios pereinama i palaikymo režimą (žemiau pavara laikoma uždaryta) | 60°C | 28°C |
| Ta | Avarinė katilo temperatūra (pavara atidaroma iki galo) | 100°C | 100°C |
| Up | Proporcingai kelti kontūrų temperatūras katilui įkaitus virš 95°C | Nenaudojama | Nenaudojama |
| Cs | Ventiliatoriaus (katilo užkūrimo rėžimo) starto įtaka pavarai/vožtuvui | Uždaroma | Uždaroma |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
| Lo | Pavaros vieta | Išėjimas | Išėjimas |
| Ne | Pavaros veiksmai negaliojant rėžimui | Stovi | Stovi |
| Ps | Pavaros veiksmai šio metu | [0] | Uždaroma |
| Fa | Greito nustatymo reikšmė | 1.5°C | - |
| Af | Antiužšalimas | Nenaudojama | Nenaudojama |
| Atf | Antiužšalimo pakėlimo temperatūra | 8°C | 8°C |
Cirkuliaciniai siurbliai
| Name | Fank siurblys | Rad siurblys |
|
|---|---|---|---|
| Pum | Cirkuliacinis siurblys | 1[Pum1] | 2[Pum2] |
| Po | Išėjimas | 01 on fankoilu siurblys | 07 on radiatoriu siurblis |
| Rz | Išėjimo logika | - | - |
| Sp | Daviklio numeris | 6 54.9°C Paduodamas iš katilu | 6 54.9°C Paduodamas iš katilu |
| Al | Siurblio tipas | Intelektualus | Intelektualus |
| Da | Diferencialinio stabdymo grižtamas daviklis | 6 54.9°C Paduodamas iš katilu | 6 54.9°C Paduodamas iš katilu |
| Dv | Diferencialinio stabdymo išeinantis daviklis | 7 18.3°C 2a. Pata Nr.2-10 | 7 18.3°C 2a. Pata Nr.2-10 |
| Ap | Apatinė pulsinė riba | 27°C | 25°C |
| Vp | Viršutinė pulsinė riba | 28°C | 26°C |
| Dp | Diferiancialinis skirtumas | 5°C | 5°C |
| Ds | Diferiancialinis stabdymas | Nenaudojama | Nenaudojama |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
Sistema
| Ks1 | Katilo 1 daviklis | 6 54.9°C Paduodamas iš katilu |
|---|---|---|
| Ks2 | Katilo 2 daviklis | 6 54.9°C Paduodamas iš katilu |
| Ksi | Katilo iėjimo daviklis | 64 [T64] |
| Fin | Katilo darbas gęstant | reguliuoja iki "galo" |
| Ft | Galo temperatūra | 23°C |
| Lh | Lauko daviklių skaičius | 1 |
| Ls | Lauko daviklio numeris | 1 |
| Pr | Naudojamų programų skaičius | 7 |
| Pi | Naudojamų PID skaičius | 2 |
| Pu | Naudojamų siurblio funkcijų skaičius | 2 |
| Bo | Naudojama boilerio funkcija | Nenaudojama |
| Fl | Kolektoriaus konturų skaičius | 16 |
| Cu | Naudojamas katilo ventiliatorius | Nenaudojama |
| Ld | Naudojamas ladomatas | Nenaudojama |
| Ac | Akumuliacinių talpų skaičius | 0 |
| Lf | Apsvietimo funkcijų skaičius | 0 |
| So | Naudojamas saulės kolektorius | Nenaudojama |
| Co | Komparatoriaus funkcijų skaičius | 0 |
| Di | Naudojama dyzelinio katilo funkcija | Nenaudojama |
| Sn | Naudojamas granulinio katilo valdymas | Nenaudojama |
| Gr | Grupiniu funkcijų skaičius | 0 |
| Sum | Suminiu funkcijų skaičius | 0 |
| Sr | Servo pavarų skaičius | 0 |
| GT | Grupinių termostatų skaičius | 0 |
| Lo | Longitude | 24.77° |
| La | Latitude | 56.2° |
| GMT | Laiko juosta | 2 |